| 1. Abrus precatorius L.Cam thảo dây | ||
| 2. Abutilon indicum (L.) Sweet Cây Cối Xay | ||
| 3. Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.Ngũ gia bì hương | ||
| 4. Achyranthes aspera L.Cây Cỏ Xước | ||
| 5. Achyranthes bidentata Blume Ngưu tất | ||
| 6. Aconitum fortunei Hemsl. Ô đầu - phụ tử | ||
| 7. Acorus gramineus Solander Thạch xương bồ; Thạch ngô công | ||
| 8. Acronychia laurifolia Blume Bưởi Bung | ||
| 9. Adenosma indianum (Lour.) Merr.Nhân trần hoa đầu, Chè nội, Chè cát | ||
| 10. Ageratum conyzoides L.Cây cứt lợn | ||
| 11. Alisma plantago-aquatica LTrạch tả hay mã đề nước | ||
| 12. Allium fistulosum L.Hành | ||
| 13. Allium odorum L. | ||
| 14. Allium sativum L. | ||
| 15. Alocasia macrorrhiza (L.) Schott | ||
| 16. Alpinia galanga (L.) Willd. | ||
| 17. Alstonia scholaris (L.) R. Br. | ||
| 18. Amomum aromaticum Roxb. | ||
| 19. Amomum villosum Lour. | ||
| 20. Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees | ||
| 21. Angelica dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth. et Hook.f. | ||
| 22. Angelica sinensis (Oliv.) Diels | ||
| 23. Areca catechu L. | ||
| 24. Aristolochia roxburghiana Klotsch | ||
| 25. Armeniaca vulgaris Lam. | ||
| 26. Artemisia vulgaris L. | ||
| 27. Asarum maximum Hemsl. | ||
| 28. Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. | ||
| 29. Atractylodes macrocephala Koidz. | ||
| 30. Baeckea frutescens L. | ||
| 31. Belamcanda chinensis (L.) DC. | ||
| 32. Berberis wallichiana DC. | ||
| 33. Biota orientalis (L.) Endl. | ||
| 34. Bischofia javanica Blume | ||
| 35. Blumea balsamifera (L.) DC. | ||
| 36. Boehmeria nivea (L.) Gaud. | ||
| 37. Brucea javanica (L.) Merr. | ||
| 38. Caesalpinia sappan L. | ||
| 39. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | ||
| 40. Cassia alata L. | ||
| 41. Cassia tora L. | ||
| 42. Catharanthus roseus (L.) G. Don | ||
| 43. Centella asiatica (L.) Urban | ||
| 44. Cerbera manghas L. | ||
| 45. Chenopodium ambrosioides L. | ||
| 46. Chrysanthemum indicum L. | ||
| 47. Cibotium barometz (L.) J.Sm. | ||
| 48. Cinnamomum camphora (L.) Presl | ||
| 49. Cinnamomum cassia Blume | ||
| 50. Citrus grandis (L.) Osbeck | ||
| 51. Citrus japonica Thunb. | ||
| 52. Citrus limonia Osbeck | ||
| 53. Citrus reticulata Blanco | ||
| 54. Clerodendrum fragrans (Vent) Willd. | ||
| 55. Clerodendrum squamatum Vahl | ||
| 56. Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. | ||
| 57. Coix lachryma-jobi L. | ||
| 58. Coleus amboinicus Lour. | ||
| 59. Combretum quadrangulare Kurz | ||
| 60. Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. | ||
| 61. Costus speciosus (Koenig) Smith | ||
| 62. Crinum asiaticum L. | ||
| 63. Croton tiglium L. | ||
| 64. Croton tonkinensis Gagnep. | ||
| 65. Curcuma domestica Valet. | ||
| 66. Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc. | ||
| 67. Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | ||
| 68. Cyperus rotundus L. | ||
| 69. Datura metel L. | ||
| 70. Dendrobium nobile Lindl. | ||
| 71. Desmodium triangulare (Retz.) Merr. | ||
| 72. Dichroa febrifuga Lour. | ||
| 73. Dioscorea persimilis Prain et Burkill | ||
| 74. Dioscorea zingiberensis C.H. Wright | ||
| 75. Dipsacus japonicus Miq. | ||
| 76. Disporopsis aspera (Hua) Engl. ex Krause | ||
| 77. Disporopsis longifolia Craib | ||
| 78. Dolichos lablab L. | ||
| 79. Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. | ||
| 80. Drynaria fortunei (Kze) J. Sm. | ||
| 81. Eclipta alba (L.) Hassk. | ||
| 82. Eleusine indica (L.) Gaertn. | ||
| 83. Eleutherine subaphylla Gagnep. | ||
| 84. Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland. | ||
| 85. Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | ||
| 86. Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr. | ||
| 87. Eucommia ulmoides Oliver | ||
| 88. Eupatorium staechadosmum Hance | ||
| 89. Euphorbia thymifolia L. | ||
| 90. Euphoria longan (Lour.) Steud. | ||
| 91. Fibraurea recisa Pierre | ||
| 92. Ficus pumila L. | ||
| 93. Gardenia jasminoides Ellis | ||
| 94. Gomphandra tonkinensis Gagnep. | ||
| 95. Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don var. mollis Pierce ex Pitard | ||
| 96. Hemerocallis fulva L. | ||
| 97. Heterosmilax erythrantha Baill. | ||
| 98. Hibiscus mutabilis L. | ||
| 99. Hibiscus sagittifolius Kurz var. quinquelobus Gagnep. | ||
| 100. Holarrhena antidysenterica (Roxb. ex Flem.) A.DC. | ||
| 101. Homalonema occulta (Lour.) Schott | ||
| 102. Houttuynia cordata Thunb. | ||
| 103. Hovenia dulcis Thunb. | ||
| 104. Hydnocarpus anthelmintica Pierre | ||
| 105. Illicium verum Hook.f. | ||
| 106. Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. | ||
| 107. Jasminum subtriplinerve Blume | ||
| 108. Kaempferia galanga L. | ||
| 109. Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. | ||
| 110. Lactuca indica L. | ||
| 111. Leonurus artemisia (Lour.) S. Y. Hu | ||
| 112. Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit | ||
| 113. Lilium brownii F. E. Brown var. colchesteri Wilson | ||
| 114. Lonicera japonica Thunb. | ||
| 115. Ludwigia adscendens (L.) Hara | ||
| 116. Lycium chinense Mill. | ||
| 117. Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner | ||
| 118. Malus doumeri (Bois.) A. Chev. | ||
| 119. Melaleuca leucadendra (L.) L. | ||
| 120. Melia azedarach L. | ||
| 121. Mentha arvensis L. | ||
| 122. Millettia speciosa Champ. | ||
| 123. Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng | ||
| 124. Morinda citrifolia L. | ||
| 125. Morinda officinalis How | ||
| 126. Morus acidosa Griff. | ||
| 127. Murraya glabra Guill. | ||
| 128. Nelumbo nucifera Gaertn. | ||
| 129. Nerium odorum Soland. | ||
| 130. Nervilia fordii (Hance) Schltr. | ||
| 131. Ocimum gratissimum L. | ||
| 132. Ocimum sanctum L. | ||
| 133. Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker. - Gawl. | ||
| 134. Oroxylum indicum (L.) Vent. | ||
| 135. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. | ||
| 136. Paederia foetida L. | ||
| 137. Panax bipinnatifidus Seem. | ||
| 138. Panax pseudo-ginseng Wall. | ||
| 139. Papaver somniferum L. | ||
| 140. Passiflora foetida L. | ||
| 141. Perilla frutescens (L.) Britton | ||
| 142. Phellodendron amurense Rupr. | ||
| 143. Phyllanthus urinaria L. | ||
| 144. Piper betle L. | ||
| 145. Piper lolot C. DC. | ||
| 146. Piper nigrum L. | ||
| 147. Plantago major L. | ||
| 148. Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. | ||
| 149. Pluchea indica (L.) Less. | ||
| 150. Plumeria rubra L. var. acutifolia (Poir.) Bailey | ||
| 151. Pogostemon cablin (Blanco) Bentham | ||
| 152. Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl. | ||
| 153. Polygonum chinense L. | ||
| 154. Polygonum multiflorum Thunb. | ||
| 155. Portulaca oleracea L. | ||
| 156. Premna integrifolia Roxb. | ||
| 157. Prunella vulgaris L. | ||
| 158. Prunus persica (L.) Batsch | ||
| 159. Pueraria thomsonii Benth. | ||
| 160. Punica granatum L. | ||
| 161. Quisqualis indica L. | ||
| 162. Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pitard | ||
| 163. Rehmannia glutinosa (Gaertner) Libosch. | ||
| 164. Rhodomyrtus tomentosa (Ait) Hassk. | ||
| 165. Ricinus communis L. | ||
| 166. Rosa laevigata Michaux | ||
| 167. Rumex chinensis Campd. | ||
| 168. Sauropus androgynus (L.) Merr. | ||
| 169. Schefflera octophylla (Lour.) Harms | ||
| 170. Scoparia dulcis L. | ||
| 171. Scrophularia ningpoensis Hemsl. | ||
| 172. Siegesbeckia orientalis L. | ||
| 173. Smilax glabra Roxb. | ||
| 174. Solanum hainanense Hance | ||
| 175. Solanum verbascifolium L. | ||
| 176. Sophora japonica L. | ||
| 177. Stemona tuberosa Lour. | ||
| 178. Stephania sp. | ||
| 179. Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. | ||
| 180. Strobilanthes cusia (Nees) Imlay | ||
| 181. Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. Et Arn. | ||
| 182. Strychnos nux-vomica L. | ||
| 183. Strychnos wallichiana Steud. Ex DC. | ||
| 184. Tacca chantrieri André | ||
| 185. Tacca plantaginea (Hance) Drenth | ||
| 186. Talinum patens (L.) Willd. | ||
| 187. Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness. | ||
| 188. Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. | ||
| 189. Thunbergia grandiflora (Roxb. Ex Rottle) Roxb. | ||
| 190. Tieghemopanax fruticosus Vig. | ||
| 191. Tinospora capillipes Gagnep. | ||
| 192. Typhonium trilobatum Schott | ||
| 193. Vitex trifolia L. F. | ||
| 194. Wedelia calendulacea Less. | ||
| 195. Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey. | ||
| 196. Xanthium strumarium L. | ||
| 197. Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. | ||
| 198. Zea mays L. | ||
| 199. Zingiber officinale Rosc. | ||
| 200. Zizyphus mauritiana Lam. |
Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014
Medicinal plants
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét